
CLASSIFICA
Club | Vittorie | Altro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MILAN | 2 | ||||||||||
Tutte le vittorie![]() 1967-68 1972-73 | |||||||||||
![]() SAMPDORIA | 1 | ||||||||||
Tutte le vittorie![]() 1989-90 | |||||||||||
![]() LAZIO | 1 | ||||||||||
Tutte le vittorie![]() 1998-99 | |||||||||||
![]() JUVENTUS | 1 | ||||||||||
Tutte le vittorie![]() 1983-84 | |||||||||||
![]() PARMA | 1 | ||||||||||
Tutte le vittorie![]() 1992-93 | |||||||||||
![]() FIORENTINA | 1 | ||||||||||
Tutte le vittorie![]() 1960-61 |